Liên hệ chúng tôi
- Đường Wei Four, Khu công nghiệp Weizhuang, huyện Trường Nguyên, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Phanh trống công nghiệp cho cần cẩu
Phanh được sử dụng rộng rãi để giảm tốc hoặc phanh các thiết bị truyền động cơ khí như nâng hạ, vận tải, luyện kim, khai thác mỏ, cảng, bến tàu, máy xây dựng, v.v.
Mô tả
Phanh trống công nghiệp dòng YWZ9 cho cần cẩu
Phanh được sử dụng rộng rãi để giảm tốc hoặc phanh các thiết bị truyền động cơ khí như nâng hạ, vận tải, luyện kim, khai thác mỏ, cảng, bến tàu, máy xây dựng, v.v.
Lợi thế sản phẩm
1. Hiệu suất là an toàn và đáng tin cậy, phanh ổn định và tần suất hoạt động cao.
2. Các điểm bản lề xoay chính được trang bị vòng bi tự bôi trơn, có hiệu suất truyền động cao và tuổi thọ lâu dài. Không cần bôi trơn trong quá trình sử dụng.
3. Các má phanh và má phanh không amiăng sử dụng loại phích cắm vừa vặn, an toàn và đáng tin cậy, đồng thời dễ dàng và nhanh chóng để thay thế.
4. Các thiết bị thông thủy như loại lồng vào nhau. Luôn giữ khoảng cách guốc hai bên bằng nhau trong quá trình sử dụng để tránh hiện tượng một bên má phanh bị trôi vào bánh phanh do phản lực ngược không đều.
Thông số kỹ thuật:
| Loại phanh | Loại động cơ đẩy | mô-men xoắn (Nm) | giải phóng mặt bằngε | Trọng lượng (kg) |
| YWZ9-160 / E23 | Ed23 / 5 | 80-160 | 0.6 | 32.5 |
| YWZ9-200 / E23 | Ed23 / 5 | 112-200 | 35 | |
| YWZ9-200 / E30 | Ed30 / 5 | 140-315 | 0.6 | 38 |
| YWZ9-250 / E23 | Ed23 / 5 | 140-250 | 42 | |
| YWZ9-250 / E30 | Ed30 / 5 | 180-315 | 0.7 | 45 |
| YWZ9-250 / E50 | Ed50 / 6 | 315-500 | 50 | |
| YWZ9-300 / E23 | Ed23 / 5 | 180-280 | 0.7 | 70 |
| YWZ9-300 / E30 | Ed30 / 5 | 250-400 | 70 | |
| YWZ9-300 / E50 | Ed50 / 6 | 400-630 | 75 | |
| YWZ9-300 / E80 | Ed80 / 6 | 630-1000 | 0.8 | 80 |
| YWZ9-315 / E23 | Ed23 / 5 | 180-280 | 70 | |
| YWZ9-315 / E30 | Ed30 / 5 | 250-400 | 70 | |
| YWZ9-315 / E50 | Ed50 / 6 | 400-630 | 0.8 | 75 |
| YWZ9-315 / E80 | Ed80 / 6 | 630-1000 | 80 | |
| YWZ9-400 / E30 | Ed30 / 5 | 200-470 | 0.8 | 88 |
| YWZ9-400 / E50 | Ed50 / 6 | 400-800 | 95 | |
| YWZ9-400 / E80 | Ed80 / 6 | 630-1250 | 0.8 | 110 |
| YWZ9-400 / E121 | Ed121/6 | 1000-2000 | 125 | |
| YWZ9-500 / E50 | Ed50 / 6 | 450-1000 | 0.9 | 175 |
| YWZ9-5OO / E8O | Ed80 / 6 | 800-1600 | 0.6 | |
| YWZ9-500 / E121 | Ed121/6 | 1120-2500 | 190 | |
| YWZ9-500 / E201 | Ed201 / 6 | 2000-4000 | 0.6 | |
| YWZ9-600 / E121 | Ed121/6 | 1800-2800 | ||
| YWZ9-600 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-4500 | 0.7 | |
| YWZ9-600 / E301 | Ed301/6 | 4000-6500 | 305 | |
| YWZ9-630 / E121 | Ed121/6 | 1800-3150 | 0.7 | 310 |
| YWZ9-630 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-5000 | ||
| YWZ9-630 / E301 | Ed301/6 | 4000-7100 | 315 | |
| YWZ9-700 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-5600 | 0.8 | 420 |
| YWZ9-700 / E301 | Ed301/6 | 4000-8000 | 425 | |
| YWZ9-710 / E201 | Ed201 / 6 | 2500-5600 | 420 | |
| YWZ9-710 / E301 | Ed301/6 | 4000-8000 | 0.8 | 425 |
| YWZ9-800 / E301 / 12 | Ed301/12 | 10500-12500 | 545 |



Lợi thế của chúng tôi:
1. Có hơn 50 nhân viên R& D với công nghệ tiên tiến.
2. Thiết bị sản xuất, chế biến và thiết bị thử nghiệm tiên tiến.
3. Chuyên sản xuất phanh công nghiệp cho cầu trục, giàn cẩu và các thiết bị khác.
4. Đạt được chứng chỉ ISO 9001 và một số chứng chỉ bằng sáng chế.
5. Dịch vụ hiệu quả và sản phẩm cạnh tranh.
6. Xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia.

Xin vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu chi tiết của bạn, bạn sẽ hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.
Chú phổ biến: phanh tang trống công nghiệp cho cần cẩu, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh
Bạn cũng có thể thích












