Liên hệ chúng tôi
-
ADD: Wei Four Road, Khu công nghiệp Weizhuang, Changyuan
Quận, Thành phố Tân Hương, Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
DI ĐỘNG: +8613323736666
ĐT: +86-373-8614444
TỐI ĐA: +86-373-8614333
E-MAIL:sales@zybc.com

Phanh khối điện thủy lực dòng YWZ5
Nó được sử dụng rộng rãi để giảm tốc hoặc phanh đỗ của các thiết bị truyền động cơ khí trong nâng hạ, vận tải, luyện kim, khai thác mỏ, cảng, xây dựng, v.v. Kích thước lắp đặt và thông số mô-men xoắn phanh phù hợp với GB6333-86 và các yêu cầu kỹ thuật phù hợp với JB / T6406-2006. Hiệu suất là an toàn và đáng tin cậy, phanh ổn định và tần suất hoạt động cao.
Mô tả
Phanh khối điện thủy lực dòng YWZ5
Điều kiện làm việc:
1. Độ cao:<>
2. Nhiệt độ môi trường: -20 ° C ~ +40 ° C;
3. Độ ẩm tương đối: ≤90%;
4. Hệ thống làm việc: gián đoạn (S3-60%) và liên tục (S1);
5. Điện áp cung cấp điện: AC ba pha, AC380 50Hz (các mức công suất khác có thể được tùy chỉnh khi cần thiết);
6. Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt, vui lòng xác nhận với chúng tôi.
Các thông số cơ bản:
Mẫu sản phẩm: YWZ5-160, YWZ5-200, YWZ5-250, YWZ5-315, YWZ5-400, YWZ5-500, YWZ5-630, YWZ5-710, YWZ5-800
Đường kính bánh xe áp dụng: 160 ~ 800mm
Mô-men xoắn phanh: 80 ~ 12500Nm
Thông tin chi tiết sản phẩm

Thiết bị hãm là bộ phận quan trọng đảm bảo cho cầu trục hoạt động bình thường và an toàn.
1. Trong hoạt động nâng, thiết bị hãm được sử dụng để ngăn không cho vật được treo hoặc cần rơi xuống, và ngăn bàn xoay hoặc cần trục trượt dưới tác dụng của lực thành phần gió hoặc đường dốc.
2. Giảm tốc độ của cơ cấu chạy rồi dừng chuyển động.
3. Nó cũng có thể kẹp các vật nặng để chạy theo nhu cầu công việc. Trong những trường hợp đặc biệt, hãy điều chỉnh tốc độ di chuyển bằng cách kiểm soát sự cân bằng của sức mạnh và trọng lực
Người mẫu | Mômen phanhN.M | b | C | d | D | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | |
Mô hình phanh | Mô hình Thruster | |||||||||||||
YWZ5-160 / 23 | Ed23 / 5 | 65 | 160 | 160 | 14 | 85 | 144 | 191 | 395 | 132 | 55 | 130 | 110 | |
YWZ5-200 / 23 | Ed23 / 5 | 80 | 160 | 200 | 14 | 90 | 165 | 195 | 487 | 160 | 55 | 145 | 120 | |
YWZ5-200 / 30 | Ed30 / 5 | |||||||||||||
YWZ5-250 / 23 | Ed23 / 5 | 100 | 160 | 250 | 18 | 100 | 200 | 223 | 553 | 190 | 65 | 180 | 145 | |
YWZ5-250 / 30 | Ed30 / 5 | |||||||||||||
YWZ5-250 / 50 | Ed50 / 6 | 195 | ||||||||||||
YWZ5-315 / 23 | Ed23 / 5 | 125 | 160 | 315 | 18 | 110 | 238 | 268 | 573 | 225 | 80 | 220 | 170 | |
YWZ5-315 / 30 | Ed30 / 5 | |||||||||||||
YWZ5-315 / 50 | Ed50 / 6 | 195 | ||||||||||||
YWZ5-315 / 80 | Ed80 / 6 | |||||||||||||
YWZ5-400 / 50 | Ed50 / 6 | 160 | 195 | 400 | 22 | 140 | 300 | 350 | 754 | 280 | 100 | 270 | 205 | |
YWZ5-400 / 80 | Ed80 / 6 | |||||||||||||
YWZ5-400 / 121 | Ed121/6 | 240 | 760 | |||||||||||
YWZ5-500 / 80 | Ed201 / 6 | 200 | 195 | 500 | 22 | 180 | 365 | 372 | 845 | 335 | 130 | 325 | 255 | |
YWZ5-500 / 121 | Ed121/6 | |||||||||||||
YWZ5-500 / 201 | Ed201 / 6 | 240 | ||||||||||||
YWZ5-630 / 121 | Ed121/6 | 250 | 240 | 630 | 27 | 220 | 450 | 450 | 1015 | 425 | 170 | 400 | 305 | |
YWZ5-630 / 201 | Ed201 / 6 | |||||||||||||
YWZ5-630 / 301 | Ed301/6 | |||||||||||||
YWZ5-700 / 201 | Ed201 / 6 | 280 | 240 | 710 | 27 | 240 | 500 | 500 | 1057 | 475 | 190 | 450 | 340 | |
YWZ5-700 / 301 | ||||||||||||||


Chú phổ biến: Phanh khối điện thủy lực dòng ywz5, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh
Bạn cũng có thể thích












