Liên hệ chúng tôi
-
ADD: Wei Four Road, Khu công nghiệp Weizhuang, Changyuan
Quận, Thành phố Tân Hương, Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
DI ĐỘNG: +8613323736666
ĐT: +86-373-8614444
TỐI ĐA: +86-373-8614333
E-MAIL:sales@zybc.com

Cần cẩu phanh đĩa
Phanh đĩa cần cẩu dòng YPZ2ⅣⅤⅥ Nhãn hiệu: phanh Zhongyuan Model: YPZ2ⅣⅤⅥ Series Dạng ma sát: Loại ma sát Kết cấu của bộ phận phanh: Bộ phận phanh đĩa Trạng thái làm việc: Toàn diện Phương thức hoạt động của phanh: Chế độ truyền động thủy lực: Toàn diện Chế biến tùy chỉnh: Có Dòng YPZ2 ...
Mô tả
Phanh đĩa cần cẩu dòng YPZ2ⅣⅤⅥ
Thương hiệu: Zhongyuan phanh
Mô hình: Dòng YPZ2ⅣⅤⅥ
Hình thức ma sát: Loại ma sát
Cấu tạo của các bộ phận phanh: Bộ phận phanh đĩa
Tình trạng làm việc: Toàn diện
Phương pháp hoạt động phanh: Hhy thủy lực
Chế độ lái: Toàn diện
Xử lý tùy chỉnh: Có
Phanh đĩa điện thủy lực dòng YPZ2 là một sản phẩm đa chức năng. Do tính năng tự động cân bằng độ hở của giày và tự động bù độ mòn của gioăng nên rất thuận tiện trong quá trình bảo dưỡng. Thông qua việc bổ sung các công tắc hành trình khác nhau, tín hiệu bảo vệ khóa liên động cần thiết có thể được cung cấp cho PLC chủ.
Ý nghĩa mô hình

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật và kích thước của phanh đĩa cầu trục YPZ2Ⅳ
Loại bộ đẩy | Kích thước (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |||||||||||||||||
Ed 23/5 | 612 | 400 | 340 | 500 | 56 | 14 | 230 | 270 | 160 | 80 | 150 | 100 | 208 | 198 | 52 | 40 | 133 | 130 | 200 | 14 | 15 | 60 | 215 | 80 | 20 | ||||||||||||||||
Ed 30/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tương đối của đĩa phanh | Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính đĩa | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Bộ đẩy | Đường kính đĩa | Trọng lượng (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9±0.2 | Loại bộ đẩy | Công suất (W) | Rút lui hiện tại (A) | Mô men xoắn cực đại µ=0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
280 | 20 | 230 | 140 | 113 | 76 | 0.9±0.2 | Ed 23/5 | 165 | 0.52 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
315 | 20 | 260 | 170 | 130 | 93 | 0.9±0.2 | Ed 30/5 | 200 | 0.46 | 280 | 310 | 355 | 410 | 470 | 540 | 610 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
355 | 20 | 300 | 210 | 150 | 113 | 0.9±0.2 | 1. s=Khoảng hở phanh. 2. d3=Đường kính trục hoặc khớp nối tối đa cho phép. 3. Hệ số ma sát trung bình của vật liệu ma sát tiêu chuẩn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 20 | 345 | 255 | 173 | 135 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 20 | 395 | 305 | 197 | 160 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 20 | 445 | 355 | 222 | 185 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật và kích thước của phanh đĩa cầu trục YPZ2Ⅴ
Loại bộ đẩy | Kích thước (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |||||||||||||||
Ed 50/6 | 1100 | 537 | 474 | 645 | 75 | 18 | 330 | 360 | 230 | 145 | 145 | 130 | 275 | 228 | 90 | 110 | 165 | 177 | 254 | 25 | 18 | 80 | 260 | 95 | 35 | ||||||||||||||
Ed 80/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tương đối của đĩa phanh | Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính đĩa | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Bộ đẩy | Đường kính đĩa | Trọng lượng (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | 30 | 275 | 155 | 137.5 | 72.5 | 0.9±0.2 | Loại bộ đẩy | Công suất (W) | Rút lui hiện tại (A) | Mô men xoắn cực đại µ=0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
400 | 30 | 320 | 200 | 160 | 95 | 0.9±0.2 | Ed 50/6 | 210 | 0.48 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 97 | |||||||||||||||||||||||
450 | 30 | 370 | 250 | 185 | 120 | 0.9±0.2 | Ed 80/6 | 330 | 1.42 | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 30 | 420 | 300 | 210 | 145 | 0.9±0.2 | 1. s=Khoảng hở phanh. 2. d3=Đường kính trục hoặc khớp nối tối đa cho phép. 3. Hệ số ma sát trung bình của vật liệu ma sát tiêu chuẩn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
560 | 30 | 480 | 360 | 240 | 175 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 550 | 430 | 275 | 210 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật và kích thước của phanh đĩa cầu trục YPZ2 Ⅵ
Loại bộ đẩy | Kích thước (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |||||||||||||||||||||||||
Ed 121/6 | 1500 | 699 | 636 | 835 | 108 | 27 | 390 | 430 | 280 | 180 | 180 | 160 | 285 | 265 | 102 | 140 | 210 | 195 | 260 | 22 | 20 | 108 | 330 | 120 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
Ed 201/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed 301/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tương đối của đĩa phanh | Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính đĩa | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Bộ đẩy | Đường kính đĩa | Trọng lượng (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 170 | 175 | 95 | 0.9±0.2 | Loại bộ đẩy | Công suất (W) | Rút lui hiện tại (A) | Mô men xoắn cực đại µ=0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 30 | 400 | 240 | 200 | 120 | 0.9±0.2 | Ed 121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 300 | 230 | 150 | 0.9±0.2 | Ed 201/6 | 450 | 1.45 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 530 | 370 | 265 | 185 | 0.9±0.2 | Ed 301/6 | 550 | 1.46 | 9700 | 11200 | 12800 | 14700 | 16500 | 18150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
710 | 30 | 610 | 450 | 305 | 225 | 0.9±0.2 | 1. s=Khoảng hở phanh. 2. d3=Đường kính trục hoặc khớp nối tối đa cho phép. 3. Hệ số ma sát trung bình của vật liệu ma sát tiêu chuẩn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 30 | 700 | 540 | 350 | 270 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 30 | 800 | 640 | 400 | 320 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 30 | 900 | 740 | 450 | 370 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 30 | 1000 | 840 | 500 | 420 | 0.9±0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nó rất thích hợp cho việc phanh giảm tốc và bảo trì (đỗ xe) của các cơ cấu khác nhau trong nhiều máy móc xếp dỡ quy mô lớn hiện đại, máy móc nâng và vận chuyển, thiết bị luyện kim, thiết bị khai thác mỏ và máy móc kỹ thuật.



Tại sao chọn chúng tôi
1: Chúng tôi là một nhà sản xuất trực tiếp và công ty thương mại. Từ năm 2004, chúng tôi đã xuất khẩu sản phẩm của mình trên toàn thế giới với chất lượng và dịch vụ tốt.
2: Dịch vụ OEM và ODM có thể được cung cấp và các bộ phận tùy chỉnh có thể được thực hiện theo khách hàng' bản vẽ hoặc mẫu.
3: Chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn của khách hàng 39 và được đánh giá cao trên thị trường trong và ngoài nước.
4: Dịch vụ một cửa.
5: Trả lời các câu hỏi trong ngày.
6: Quan tâm đến dịch vụ sau bán hàng.
Nếu có nhu cầu đặt hàng, bạn có thể để lại lời nhắn trực tiếp, hoặc gửi yêu cầu vào hộp thư của chúng tôi. Mong được hợp tác thành công với bạn!
Chú phổ biến: phanh đĩa cầu trục, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh
Bạn cũng có thể thích












