Liên hệ chúng tôi
- Đường Wei Four, Khu công nghiệp Weizhuang, huyện Trường Nguyên, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Phanh đĩa thủy lực điện cho cần cẩu
Phanh đĩa thủy lực điện phù hợp để giảm tốc, phanh đỗ và bảo vệ an toàn cho các cơ cấu khác nhau trong các máy bốc xếp đặc biệt quy mô lớn khác nhau, máy móc nâng và vận chuyển, thiết bị luyện kim, thiết bị khai thác mỏ và máy xây dựng.
Mô tả
Phanh đĩa thủy lực dòng YPZ2 cho cần cẩu
Phanh đĩa thủy lực điện là sản phẩm tiên tiến hiệu suất cao, đa chức năng. Nó có các chức năng nâng cao như tự động cân bằng khoảng cách trở lại của miếng đệm và tự động bù mòn miếng đệm. Do chức năng này, phanh dễ bảo trì. Bằng cách thêm các công tắc hành trình khác nhau, tín hiệu phản hồi được cung cấp cho tín hiệu bảo vệ khóa liên động theo yêu cầu của PLC cần trục.
Dấu đơn hàng

Hệ thống phanh đĩa thủy lực Ectro-thủy lực YPZ2 IIII Series El
Phác thảo và Thứ nguyên cài đặt

Thông số kỹ thuật và kích thước của phanh đĩa thủy lực điện dòng YPZ2 I
| Loại bộ đẩy | Kích thước (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | |||||||||
Ed 23/5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 235 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 280 | 297 | 80 | 200 | ||||||||
Ed 30/5 | 277 | 297 | 80 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ed 50/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ed 80/6 | 317 | 297 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tương đối của đĩa phanh | Thông số kỹ thuật | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính đĩa | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Bộ đẩy | Đường kính đĩa | Trọng lượng (kg) | |||||||||||||||||||||||||
315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 30 | 20 | 235 | 120 | 118 | 58 | 0.9±0.2 | Loại bộ đẩy | Công suất (W) | Rút lui hiện tại (A) | Mô men xoắn cực đại µ=0,4 | |||||||||||||||||||||||
355 | 30 | 20 | 275 | 160 | 138 | 78 | 0.9±0.2 | Ed 23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | 89 | |||||||||||||||||||||
400 | 30 | 20 | 320 | 205 | 160 | 100 | 0.9±0.2 | Ed 30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | 95 | ||||||||||||||||||||
450 | 30 | 20 | 370 | 255 | 185 | 125 | 0.9±0.2 | Ed 50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | ||||||||||||||||||
500 | 30 | 20 | 420 | 305 | 210 | 150 | 0.9±0.2 | Ed 80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 | ||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật và kích thước của phanh đĩa thủy lực điện dòng YPZ2 II
| Loại bộ đẩy | Kích thước (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | |||||||||||||
Ed 50/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 275 | 270 | 94 | 165 | 220 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||
Ed 80/6 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed 121/6 | 302 | 360 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed 201/6 | 302 | 367 | 120 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tương đối của đĩa phanh | Thông số kỹ thuật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính đĩa | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Bộ đẩy | Đường kính đĩa | Trọng lượng (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
450 | 500 | 560 | 630 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 30 | 350 | 180 | 175 | 105 | 0.9±0.2 | Loại bộ đẩy | Công suất (W) | Rút lui hiện tại (A) | Mô men xoắn cực đại µ=0,4 (Nm) | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 30 | 400 | 230 | 200 | 130 | 0.9±0.2 | Ed 50/6 | 210 | 0.48 | 1025 | 1175 | 1350 | 178 | |||||||||||||||||||||||||
560 | 30 | 460 | 290 | 230 | 160 | 0.9±0.2 | Ed 80/6 | 330 | 1.42 | 1720 | 1965 | 2260 | 2605 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 530 | 360 | 265 | 195 | 0.9±0.2 | Ed 121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3085 | 3550 | 4090 | 4665 | 194 | |||||||||||||||||||||||
710 | 30 | 610 | 440 | 305 | 230 | 0.9±0.2 | Ed 201/6 | 450 | 1.45 | 4195 | 4790 | 5510 | 6350 | 7310 | 194 | |||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật và kích thước của phanh đĩa thủy lực điện dòng YPZ2 III
| Loại bộ đẩy | Kích thước (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||||||||||||
Ed 121/6 | 35 | 1170 | 910 | 1045 | 120 | 27 | 415 | 460 | 370 | 180 | 180 | 160 | 305 | 310 | 110 | 215 | 228 | 206 | 30 | 20 | 120 | 735 | 354 | 394 | 120 | 260 | |||||||||||||
Ed 201/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed 301/6 | 354 | 394 | 120 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tương đối của đĩa phanh | Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính đĩa | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Thruste | Đường kính đĩa | Trọng lượng (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 30 | 500 | 310 | 250 | 170 | 1.0±0.3 | Loại bộ đẩy | Công suất (W) | Rút lui hiện tại (A) | Mô men xoắn cực đại µ=0,4 (Nm) | |||||||||||||||||||||||||||||
710 | 30 | 580 | 390 | 290 | 210 | 1.0±0.3 | Ed 121/6 | 330 | 1.44 | 3750 | 4500 | 5000 | 5600 | 294 | |||||||||||||||||||||||||
800 | 30 | 670 | 480 | 335 | 255 | 1.0±0.3 | Ed 201/6 | 450 | 1.45 | 6305 | 7315 | 8450 | 9710 | 10970 | 294 | ||||||||||||||||||||||||
900 | 30 | 770 | 580 | 385 | 305 | 1.0±0.3 | Ed 301/6 | 550 | 1.46 | 9170 | 10640 | 12290 | 14120 | 15960 | 20540 | 295 | |||||||||||||||||||||||
1000 | 30 | 870 | 680 | 435 | 355 | 1.0±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1250 | 30 | 1120 | 930 | 560 | 480 | 1.0±0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sản phẩm:


Ứng dụng:

Hai phanh đĩa thủy lực điện để làm việc trục tốc độ cao
Về chúng tôi:

Zhongyuan Brake là nhà cung cấp chuyên nghiệp các loại phanh công nghiệp. Các sản phẩm tùy chỉnh của chúng tôi chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực xi măng, thép, cầu cảng, tời, băng tải, đầu máy, cần trục giàn, cần trục tháp, cần trục cầu, cần trục cần trục và cầu trục.
Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn và chúng tôi sẽ xác nhận cho bạn trong thời gian sớm nhất.
Chú phổ biến: phanh đĩa thủy lực điện cho cần cẩu, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh
Bạn cũng có thể thích












