Liên hệ chúng tôi
- Đường Wei Four, Khu công nghiệp Weizhuang, huyện Trường Nguyên, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
Máy đẩy điện chống cháy nổ khai thác
Động cơ đẩy chống nổ loại BEd chủ yếu được sử dụng cho cần cẩu xi măng, khai thác mỏ, nhà máy thép, v.v. Nó phù hợp cho việc nâng hạ, vận chuyển, luyện kim, khai thác mỏ, cảng, xây dựng và các ngành công nghiệp khác
Mô tả
1. Giới thiệu về động cơ đẩy chống nổ khai thác BED:
Các thành phần thiết yếu: động cơ chống cháy, mặt bích, cánh quạt, piston
Tính năng: hoạt động trơn tru; tập trung mài mòn; tiêu thụ ít điện năng hơn
Hướng dẫn sử dụng: Khi nguồn điện của bộ đẩy được kết nối, chuyển động quay của động cơ sẽ dẫn động cánh quạt tạo ra dầu áp suất, đẩy piston và thanh truyền chạy lên trên cho đến khi đạt đến hành trình cài đặt trước và sau đó duy trì lực đẩy.
Thứ hai, khi nguồn điện bị ngắt, động cơ và cánh quạt ngừng quay, và sau đó
không tạo ra dầu áp suất.
Cuối cùng, piston và thanh truyền trở về vị trí ban đầu dưới tác động của lực bên ngoài.
Kiểu đóng gói: Chế độ đóng gói không bị hạn chế, ví dụ như bao bì dệt bằng nhựa, bao bì màng nhựa, bao bì xô hoặc bao bì lon, v.v.
Phần Câu hỏi thường gặp: mục sau đã được cập nhật liên quan đến thiết bị điện chống cháy nổ.
Dịch vụ bổ sung: Vì hàng hóa có nhiều chất lượng khác nhau nên chúng tôi sẽ bổ sung thêm các chức năng của van điều khiển thời gian, vít và công tắc hành trình theo nhu cầu của người dùng;
Ngoài ra, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp người dùng kiểm tra xem dầu có bị biến chất trong quá trình sử dụng hay không, để đảm bảo khoang chứa dầu không có tạp chất;
Do đó, bạn hoàn toàn có đủ tư cách để đưa ra ý kiến về tính đa dạng và hiệu quả của sản phẩm này, điều này sẽ giúp đưa chế độ này vào sử dụng hiệu quả.
2. Thông số kỹ thuật của động cơ đẩy chống cháy nổ BED:
| Kiểu | Lực đẩy định mức (N) |
Chuyến đi định mức (mm) | Điện áp định mức (V) |
Dòng điện định mức (A) |
Quyền lực | Lực lò xo định mức (N) |
Tần số làm việc (c/h) |
Thời gian hành động | Trọng lượng (kg) | |||
| (dl) W |
(tập tin CT4) w |
(dl) S |
(tập tin CT4) s |
(dl) Kg |
(tập tin CT4) kq |
|||||||
| Động cơ đẩy có hành trình ngắn | ||||||||||||
| GIƯỜNG 30/5 | 300 | 50 | 380 | 0.43 | 180 | 180 | 270 | 1500 | 0.37 | 0.36 | 32 | 27 |
| B50/6 | 500 | 60 | 380 | 1.2 | 240 | 275 | 460 | 1500 | 0.62 | 0.61 | 47 | 37 |
| BẮC80/6 | 800 | 60 | 380 | 1.2 | 290 | 280 | 750 | 1500 | 0.5 | 0.49 | 48 | 38 |
| B121/6 | 1250 | 60 | 380 | 1.3 | 365 | 310 | 1200 | 1500 | 0.58 | 0.54 | 68 | 50 |
| BEd201/6 | 2000 | 60 | 380 | 1.3 | 375 | 385 | 1900 | 1500 | 0.57 | 0.46 | 68 | 50 |
| BED301/6 | 3000 | 60 | 380 | 1.3 | 445 | 470 | 2700 | 1500 | 0.74 | 0.44 | 70 | 50 |
| Động cơ đẩy với hành trình dài | ||||||||||||
| B50/12 | 500 | 120 | 380 | 1.2 | 240 | 275 | -- | 900 | 1.02 | 0.72 | 57 | 40 |
| Lớp 80/12 | 800 | 120 | 380 | 1.2 | 290 | 280 | -- | 900 | 0.83 | 0.65 | 58 | 41 |
| B121/12 | 1250 | 120 | 380 | 1.3 | 365 | 310 | -- | 900 | 0.99 | 0.81 | 68 | 50 |
| BEd201/12 | 2000 | 120 | 380 | 1.3 | 375 | 385 | -- | 900 | 1.10 | 0.65 | 68 | 50 |
| B301/12 | 3000 | 120 | 380 | 1.3 | 445 | 470 | -- | 900 | 1.31 | 0.64 | 70 |
|
3. Bảng kích thước (mm)
| Kiểu | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | o | P | o | R | S | T | U | V | W |
| GIƯỜNG 30/5 | 410 | 50 | 34 | 15 | 16 | 25 | 16 | 18 | 160 | 80 | 80 | 40 | 270 | 16 | 85 | 55 | 75 | 98 | 20 | 15 | |
| B50/6 | 490 | 60 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | 85 | 55 | 75 | 100 | 22 | 15 | |
| BẮC80/6 | 490 | 60 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | 85 | 55 | 75 | 100 | 22 | 15 | |
| B50/12 | 570 | 120 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | |||||||
| Lớp 80/12 | 570 | 120 | 36 | 18 | 20 | 30 | 20 | 23 | 190 | 95 | 120 | 60 | 285 | 20 | |||||||
| B121/6 | 690 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| BEd201/6 | 690 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| BED301/6 | 690 | 60 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 130 | 80 | 120 | 147 | 35 | 20 | 130 |
| B121/12 | 750 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 190 | ||||||
| BEd201/12 | 750 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 190 | ||||||
| B301/12 | 750 | 120 | 38 | 25 | 25 | 40 | 25 | 35 | 240 | 112 | 90 | 40 | 324 | 25 | 190 |
Chú phổ biến: máy đẩy điện chống cháy nổ khai thác, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh
Bạn cũng có thể thích

















