Liên hệ chúng tôi
- Đường Wei Four, Khu công nghiệp Weizhuang, huyện Trường Nguyên, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
Phanh tang trống chống cháy nổ dòng DYW250-400
Tổng quan & Giải mã mô hình DYW là sự phát triển-được bảo vệ chống nổ của dòng phanh tang trống BYWZ5 / YWZ5-. Vỏ bọc tương tự như BYWZ5 / YWZ5, nhưng được chứng nhận đầy đủ cho các vùng khí metan/than-bụi và dễ cháy{8}}khí. Đường kính trống DYW{10}} mm, cấp 400 N·m, phù hợp với...
Mô tả
Tổng quan & Giải mã mô hình
DYW làsự phát triển được bảo vệ chống nổ của dòng phanh trống BYWZ5 / YWZ5-. Vỏ bọc tương tự như BYWZ5 / YWZ5, nhưng được chứng nhận đầy đủ cho các vùng khí metan/than{3}}bụi và dễ cháy{4}}khí. DYW250-400 =Đường kính trống 250 mm, Cấp 400 N·m, khớp với mộtBEd50/6bộ đẩy thủy lực-được bảo vệ bằng điện-nổ.
| Phân đoạn | Nghĩa | Giá trị cho mô hình này |
|---|---|---|
| D | Phanh (D=制动) | - |
| Y | Thủy lực / điện-thủy lực (液) | - |
| W | Loại trống (鼓式) | - |
| 250 | Đường kính trống mm | Bánh xe Ø250 mm/bánh phanh |
| 400 | Cấp mô-men xoắn danh nghĩa (N·m) | Cấp 400 N·m; thật sự315–500 N·mvới BEd50/6 |
| (máy đẩy) | Bộ truyền động mặc định | BEd50/6- 500N / 60mm / Ex d I Mb + Ex d IIB T4 |
Ba bẫy đặt tên cần tránh
"400" là LỚP mô-men xoắn, không phải 400 N·m cố định.Mô-men xoắn thực tế được thiết lập bằng tải trước lò xo và phải được xác nhận trong phạm vi 315–500 N·m - đối với tang trống Ø và tải trọng dừng yêu cầu.
"250" là đường kính trống (mm), không phải giá trị mô-men xoắn.Việc điều chỉnh kích thước bánh xe/phanh-là bước lựa chọn đầu tiên.
Xếp hạng cũ KHÔNG có trong chuỗi mô hình.Việc nó bao gồm Ex d I Mb (metan/than), Ex d IIB T4 (khí đốt) hay IIC do đơn vị chứng nhận quyết định - phải được khai báo theo đơn đặt hàng.
Thông số kỹ thuật
| tham số | DYW250-400 | Ghi chú |
|---|---|---|
| Loại phanh | Trống điện-thủy lực, NC ứng dụng lò xo{1}} | Không-an toàn khi thi công |
| Đường kính tang trống/bánh xe | Ø250 mm | Xác nhận bánh xe-phanh phù hợp |
| Lớp mô-men xoắn danh nghĩa | 400 N·m | Phạm vi 315–500 N·m (BEd50/6) |
| Phương pháp cài đặt | Tải trước lò xo (có thể điều chỉnh) | Hiệu chuẩn tại nơi làm việc |
| Bộ đẩy truyền động | BEd50/6 | 500 N / 60 mm / 240–275 W |
| Thời gian phát hành | ≈ 0.6–0.9 s | Tham gia (lò xo) < 0,5 s |
| Chất liệu lót | Amiăng-không được{1}}xếp hạng hạng cao | Có sẵn tùy chọn chống{0}}tĩnh |
| Mặc bồi thường | Tự động | Liên kết giải phóng mặt bằng-bằng nhau |
| Giải phóng mặt bằng bằng nhau | Có (liên kết khóa liên động) | Ngăn-kéo một bên |
| Điện áp | 380V (tùy chọn. 660 / 1140V) | 50/60Hz |
| Lớp nổ | Ex d I Mb / Ex d IIB T4 | IIC chỉ bằng chứng chỉ |
| Bảo vệ / cách nhiệt | Bộ đẩy cấp IP54–IP65 / F{2}} | Mỗi chứng chỉ Ex |
| Khối lượng (xấp xỉ) | ≈ 62 kg | Cấu hình-liên quan |
Tất cả các giá trị trên đềuđiển hình/hạng-được xếp hạng. Mô-men xoắn cuối cùng, điện áp, xếp hạng Ex và thông số lớp lót phải được xác nhận dựa trênđơn vị chứng chỉ dự án và dữ liệu bánh xe-phanhtrước khi đặt hàng.
DYW Toàn dải - Kết hợp bộ đẩy
Dòng DYW chia tỷ lệ theo đường kính trống.Cùng kích thước trống → cùng kiểu vỏ lắp; lớp mô-men xoắn tăng lên với lực đẩy.DYW250-400 nằm ở đầu nhỏ - lý tưởng cho tang trống đầu/đuôi băng tải và cần cẩu hạng nhẹ.
| Người mẫu | Trống Ø (mm) | Cấp mô-men xoắn (N·m) | Bộ đẩy mặc định | Sử dụng điển hình |
|---|---|---|---|---|
| DYW160-200 | 160 | 200 | BEd30/5 | Băng tải nhỏ, tời |
| DYW200-315 | 200 | 315 | BEd30/5 / 50/6 | Băng tải, xe đẩy |
| DYW250-400 | 250 | 400 (315–500) | BEd50/6 | Băng tải / Cần cẩu Ex - model này |
| DYW300-630 | 300 | 630 | BEd80/6 | Palăng mỏ, máy xếp |
| DYW400-1250 | 400 | 1250 | BEd121/6 | Băng tải nặng, giàn |
| DYW500-2000 | 500 | 2000 | BEd201/6 | Máy xúc tàu, bánh gầu |
| DYW630-3000 | 630 | 3000 | BEd301/6 | Palăng mỏ lớn |
Chú phổ biến: dyw250-Phanh tang trống chống cháy nổ dòng 400, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh
Bạn cũng có thể thích














