Liên hệ chúng tôi
-
ADD: Wei Four Road, Khu công nghiệp Weizhuang, Changyuan
Quận, Thành phố Tân Hương, Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
DI ĐỘNG: +8613323736666
ĐT: +86-373-8614444
TỐI ĐA: +86-373-8614333
E-MAIL:sales@zybc.com

Phanh công nghiệp điện từ
Phanh trống điện từ dòng MW (Z) chủ yếu được sử dụng để giảm tốc hoặc phanh đỗ của các thiết bị truyền động cơ khí như nâng hạ, vận tải, luyện kim, khai thác mỏ, cảng và máy xây dựng.
Mô tả
Phanh công nghiệp điện từ dòng MW (Z)
Dòng phanh tang trống này chủ yếu được sử dụng để giảm tốc hoặc phanh đỗ của các thiết bị truyền động cơ khí như nâng hạ, vận tải, luyện kim, khai thác mỏ, cảng và máy xây dựng.
Dòng sản phẩm:MW160-80, MW200-160, MW250-315, MW315-630, MW400-1250, MW500-2500, MW630-5000, MW710-8000, MW800-10000, MWZ160-80, MWZ200-160, MWZ315-630
Đường kính bánh xe áp dụng:160 ~ 800mm
Mômen phanh:80 ~ 10000Nm
Xuất xứ: Hà Nam, Trung Quốc
Thương hiệu: Zhongyuan Brake
Bảo hành 1 năm
Chứng nhận: Chúng tôi đã có chứng chỉ ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TX, EX, MA, v.v. cho đến nay.
Tên sản phẩm: Phanh trống điện từ
Màu sắc: Theo nhu cầu
Chất lượng: Đã kiểm tra 100%
Thông tin chi tiết sản phẩm

Loại phanh | Mô-men xoắn phanh (Nm) | Mô men quay lại (mm) | Nam châm thích ứng | Tổng trọng lượng (KG) | |||||||
Kiểu | Định mức hút (N) | Hành trình tối đa / ban đầu (mm) | Định mức hiện tại (A) | Trọng lượng (Kg) | |||||||
25% hệ số tải | 40% hệ số tải | 25% hệ số tải | 40% hệ số tải | Bắt đầu | |||||||
MWZ 160-80 | 80 | 0.5 | DTZ-160 | 1000 | 800 | 3 | 1.3 | 0.8 | 15 | 27.8 | |
MWZ 200-160 | 160 | 0.6 | DTZ-200 | 1000 | 800 | 3 | 1.3 | 0.8 | 15 | 34 | |
MWZ 315-630 | 630 | 0.6 | DTZ-315 | 2800 | 1800 | 3.5 | 23 | 1.4 | 33 | 110 | |
MW 160-80 | 80 | 0.5 | DT-160 | Về hệ số tải | Định mức hút (N) | 6/3 | Tần số hoạt động (C / h) | Hiện tại (A) | 3.5 | 17 | |
Bắt đầu | Công việc | ||||||||||
100% | 1000 | 1200 | 2.0 | 0.02 | |||||||
MW 200-160 | 160 | 0.6 | DT-200 | 100% | 1000 | 6/3 | 1200 | 2.0 | 0.02 | 5 | 30 |
MW 250-315 | 315 | 0.6 | DT-250 | 100% | 2800 | 7/3.5 | 1200 | 2.5 | 0.02 | 7 | 42 |
MW 315-630 | 630 | 0.8 | DT-315 | 100% | 2800 | 7/3.5 | 900 | 3 | 0.025 | 12 | 90 |
MW 400-1250 | 1250 | 0.8 | DT-400 | 100% | 5000 | 8/4 | 900 | 3 | 0.03 | 17 | 158 |
MW 500-2500 | 2500 | 1.0 | DT-500 | 100% | 5000 | 8/4 | 600 | 4.5 | 0.035 | 36 | 204 |
MW 630-5000 | 5000 | 1.0 | DT-630 | 100% | 10000 | 9/5 | 600 | 8 | 0.06 | 65 | 355 |
MW 710-8000 | 8000 | 1.25 | DT-710 | 100% | 15000 | 10/6 | 600 | 11 | 0.08 | 100 | 419 |
MW 800-10000 | 10000 | 1.25 | DT-800 | 100% | 18000 | 11/6 | 600 | 14 | 0.15 | 135 | 685 |

Về chúng tôi:

Zhongyuan Brake là nhà cung cấp chuyên nghiệp các loại phanh công nghiệp. Các sản phẩm tùy chỉnh của chúng tôi chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực xi măng, thép, cầu cảng, tời, băng tải, đầu máy, cần trục giàn, cần trục tháp, cần trục cầu, cần trục cần trục và cầu trục.
Vui lòng chỉ cần gửi nhu cầu của bạn cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ xác nhận cho bạn sớm.
Chú phổ biến: phanh công nghiệp điện từ, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh
Bạn cũng có thể thích












