Liên hệ chúng tôi
-
ADD: Wei Four Road, Khu công nghiệp Weizhuang, Changyuan
Quận, Thành phố Tân Hương, Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
DI ĐỘNG: +8613323736666
ĐT: +86-373-8614444
TỐI ĐA: +86-373-8614333
E-MAIL:sales@zybc.com

Phanh trống điện thủy lực dòng YWZ5
Các thông số cơ bản
Mẫu sản phẩm: YWZ5-160, YWZ5-200, YWZ5-250, YWZ5-315, YWZ5-400, YWZ5-500, YWZ5-630, YWZ5-710, YWZ5-800
Đường kính bánh xe áp dụng: 160 ~ 800mm
Mô-men xoắn phanh: 80 ~ 12500Nm
Mô tả
Dòng phanh điện thủy lực YWZ5, YWZ9 có thể được sử dụng rộng rãi để giảm tốc và phanh đỗ trong các hoạt động nâng hạ, vận chuyển dây đai, xếp dỡ cảng và máy móc luyện kim.
Nguyên lý làm việc của nó như sau: khi cơ cấu ngừng hoạt động khi bị cắt điện thì cơ cấu dẫn động của phanh (máy đẩy) cũng bị cắt hoặc trễ đồng thời dẫn động dừng lại, lò xo phanh giãn ra nhanh chóng. Tay phanh dẫn động guốc phanh tạo ra lực phanh để thực hiện phanh. Khi cơ cấu được cấp năng lượng và dẫn động, tay phanh cũng được cấp năng lượng đồng thời tạo ra lực đẩy cần đẩy, do đó lò xo phanh nhanh chóng bị nén, và guốc phanh của tay phanh được dẫn động để phanh dừng lại.
Dòng phanh này có thể được trang bị thiết bị bù mòn đệm tự động tùy theo nhu cầu của người sử dụng, để mômen phanh và khoảng cách thu hồi của phanh luôn ở trạng thái lý tưởng trong quá trình làm việc, do đó tránh được các nguy cơ an toàn do lực phanh không đủ do phanh đệm mặc. Phanh loạt cũng có thể được trang bị cơ cấu nhả bằng tay và công tắc khóa liên động an toàn tùy theo nhu cầu của người dùng' để người dùng có thể sử dụng an toàn và thuận tiện hơn.
Phanh trống điện thủy lực dòng YWZ5

Người mẫu | Mômen phanhN.M | b | C | d | D | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | |
Mô hình phanh | Mô hình Thruster | |||||||||||||
YWZ5-160 / 23 | Ed23 / 5 | 65 | 160 | 160 | 14 | 85 | 144 | 191 | 395 | 132 | 55 | 130 | 110 | |
YWZ5-200 / 23 | Ed23 / 5 | 80 | 160 | 200 | 14 | 90 | 165 | 195 | 487 | 160 | 55 | 145 | 120 | |
YWZ5-200 / 30 | Ed30 / 5 | |||||||||||||
YWZ5-250 / 23 | Ed23 / 5 | 100 | 160 | 250 | 18 | 100 | 200 | 223 | 553 | 190 | 65 | 180 | 145 | |
YWZ5-250 / 30 | Ed30 / 5 | |||||||||||||
YWZ5-250 / 50 | Ed50 / 6 | 195 | ||||||||||||
YWZ5-315 / 23 | Ed23 / 5 | 125 | 160 | 315 | 18 | 110 | 238 | 268 | 573 | 225 | 80 | 220 | 170 | |
YWZ5-315 / 30 | Ed30 / 5 | |||||||||||||
YWZ5-315 / 50 | Ed50 / 6 | 195 | ||||||||||||
YWZ5-315 / 80 | Ed80 / 6 | |||||||||||||
YWZ5-400 / 50 | Ed50 / 6 | 160 | 195 | 400 | 22 | 140 | 300 | 350 | 754 | 280 | 100 | 270 | 205 | |
YWZ5-400 / 80 | Ed80 / 6 | |||||||||||||
YWZ5-400 / 121 | Ed121/6 | 240 | 760 | |||||||||||
YWZ5-500 / 80 | Ed201 / 6 | 200 | 195 | 500 | 22 | 180 | 365 | 372 | 845 | 335 | 130 | 325 | 255 | |
YWZ5-500 / 121 | Ed121/6 | |||||||||||||
YWZ5-500 / 201 | Ed201 / 6 | 240 | ||||||||||||
YWZ5-630 / 121 | Ed121/6 | 250 | 240 | 630 | 27 | 220 | 450 | 450 | 1015 | 425 | 170 | 400 | 305 | |
YWZ5-630 / 201 | Ed201 / 6 | |||||||||||||
YWZ5-630 / 301 | Ed301/6 | |||||||||||||
YWZ5-700 / 201 | Ed201 / 6 | 280 | 240 | 710 | 27 | 240 | 500 | 500 | 1057 | 475 | 190 | 450 | 340 | |
YWZ5-700 / 301 | ||||||||||||||


Chú phổ biến: phanh trống thủy lực dòng ywz5, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh
Bạn cũng có thể thích












