Liên hệ chúng tôi
- Đường Wei Four, Khu công nghiệp Weizhuang, huyện Trường Nguyên, thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666

Bộ đẩy thủy lực
Bộ đẩy thủy lực điện YT1 chủ yếu được sử dụng trong thiết bị dẫn động của phanh tang trống dòng YWZ4, YWZ4-A. Được sử dụng như một phanh cơ khí cho tất cả các thiết bị truyền động tương tự như nâng hạ, vận chuyển và lái xe.
Mô tả
Bộ đẩy thủy lực
Bộ đẩy thủy lực điện YT1 chủ yếu được sử dụng trong thiết bị dẫn động của phanh tang trống dòng YWZ4, YWZ4-A. Được sử dụng như một phanh cơ khí cho tất cả các thiết bị truyền động tương tự như nâng hạ, vận chuyển và lái xe.
Điều kiện làm việc:
1. Độ cao:<>
2. Nhiệt độ môi trường: Khi -20 ℃ ~ +50 ℃, sử dụng dầu thủy lực DB-25. Khi nó thấp hơn -20 ℃, hãy sử dụng dầu thủy lực hàng không YH-10.
3. Độ ẩm tương đối: ≤90%;
4. Hệ thống làm việc: thời gian ngắn (S2-30 phút / 60 phút);
5. Điện áp cung cấp điện: AC ba pha, AC380 50Hz (các mức công suất khác có thể được tùy chỉnh khi cần thiết);
6. Khi có yêu cầu đặc biệt, thương lượng và xác định khi đặt hàng.
Mã đặt hàng:

Thông số kỹ thuật:
Loại bộ đẩy | Lực đẩy định mức (N) | Hành trình định mức (Nm) | Sự tiêu thụ năng lượng (W) | Điện áp định mức (V) | Đánh giá hiện tại (A) | Tần số hoạt động (h) | Thời gian hành động (S) | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | Trọng lượng (kg) | |
HƯỚNG LÊN | Xuống | ||||||||||||||||
YT1-18ZB / 2 | 180 | 20 | 60 | 380 | 0.28 | 720 | 0.6 | 0.4 | 12 | 12 | 137 | 25 | 343 | 321 | 25 | 50 | 9 |
YT1-25ZB / 4 | 250 | 40 | 80 | 380 | 0.3 | 720 | 0.7 | 0.4 | 12 | 16 | 154 | 25 | 386 | 360 | 32 | 64 | 12 |
YT1-25ZC / 4 | 408 | 380 | |||||||||||||||
YT1-45Z / 4 | 450 | 40 | 120 | 380 | 0.39 | 720 | 0.7 | 0.4 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 18 |
YT1-45Z / 5 | 50 | ||||||||||||||||
YT1-45Z / 6 | 60 | ||||||||||||||||
YT1-90Z / 6 | 900 | 60 | 250 | 380 | 0.62 | 720 | 0.8 | 0.5 | 20 | 25 | 210 | 40 | 600 | 555 | 60 | 120 | 28 |
YT1-90Z / 8 | 80 | ||||||||||||||||
YT1-125Z / 10 | 1250 | 100 | 400 | 380 | 0.98 | 720 | 0.75 | 0.6 | 25 | 25 | 254 | 50 | 745 | 695 | 40 | 90 | 52 |
YT1-180Z / 8 | 1800 | 80 | 400 | 380 | 0.98 | 720 | 1 | 0.6 | 25 | 25 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 55 |
YT1-180Z / 10 | 100 | ||||||||||||||||
YT1-180Z / 12 | 120 | ||||||||||||||||
YT1-320Z / 12 | 3200 | 120 | 1.1 | 380 | 2.5 | 720 | 0.9 | 0.9 | 35 | 35 | 375 | 55 | 877 | 815 | 100 | 190 | 152 |
YT1-320Z / 20 | 3200 | 200 | 2.2 | 380 | 4.8 | 470 | 2.4 | 2 | 35 | 35 | 375 | 55 | 957 | 895 | 100 | 190 | 135 |
Loại bộ đẩy | Lực hãm lò xo (N) | Đánh giá đột quỵ (mm) | Sự tiêu thụ năng lượng (W) | Điện áp định mức (V) | Đánh giá hiện tại (A) | Tần số hoạt động (h) | Thời gian hành động (S) | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | Trọng lượng (kg) | |
Hướng lên | Xuống | ||||||||||||||||
YT1-25 / 4 | 200 | 40 | 80 | 380 | 0.32 | 720 | 0.7 | 0.4 | 12 | 16 | 408 | 25 | 380 | 32 | 64 | 228 | 14 |
YT1-45 / 6 | 400 | 60 | 120 | 380 | 0.39 | 720 | 0.7 | 0.4 | 16 | 20 | 496 | 30 | 460 | 47 | 94 | 266 | 21 |
YT1-90 / 8 | 700 | 80 | 250 | 380 | 0.62 | 720 | 0.8 | 0.5 | 20 | 25 | 600 | 40 | 555 | 60 | 120 | 320 | 31 |
YT1-125 / 10 | 900 | 10 | 400 | 380 | 0.98 | 720 | 0.75 | 0.6 | 25 | 25 | 745 | 50 | 695 | 40 | 90 | 390 | 56 |
YT1-180 / 12 | 1050 | 120 | 400 | 380 | 0.98 | 720 | 1 | 0.6 | 25 | 30 | 820 | 50 | 765 | 85 | 170 | 420 | 60 |



Câu hỏi thường gặp
Q1. Điều khoản giao hàng của bạn là gì?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, v.v.
Quý 2. Thời gian giao hàng của bạn là gì?
A: 15-30 ngày sau khi nhận được khoản thanh toán trước của bạn.
Q3. Bạn là một nhà máy hoặc một công ty thương mại?
A: Chúng tôi là một nhà máy sản xuất phanh cần cẩu và có một đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp để phục vụ bạn.
Q4. Bạn có kiểm tra tất cả các hàng hóa trước khi giao hàng?
A: Có, chúng tôi thực hiện kiểm tra 100% trước khi giao hàng.
Q5. điều khoản thanh toán của bạn là gì?
A: T / T 30% như một khoản tiền gửi, 70% trước khi giao hàng. Trước khi bạn thanh toán số dư, chúng tôi sẽ cho bạn xem ảnh của sản phẩm và bao bì.
Chú phổ biến: thủy lực đẩy, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh
Bạn cũng có thể thích












